INFORMASI

Detail Pengumuman

Daftar Nama Calon Peserta UN Kelas XII IPA 4 Tahun 2018/2019

Kamis, 22 Oktober 2020 16:46 WIB
97 |   -
No. Urut Nomor Nama Lengkap Tempat Tanggal Lahir (Panjang) L/P  Nama Orang Tua Alamat Siswa Agama NOPES SMP Nomor Seri Tahun Rapor Pada Kelas Diterima di Sekolah ini Mapel Pilihan
Absen NISN Induk Ijazah SHUN Tahun X XI XII Di Kelas
97 1 0017467879 5171 Adysti Fitriani Sukamakmur 12 Desember 2001 P Sariadi Sukamakmur Islam 2-16-07-27-069-002-7 DN-07 D 0260983      MTS 020048514 2016 2016 2017 2018 X Biologi
98 2 0015718473 5177 Akbari Antama Bunut Barat 23 Oktober 2001 L Johan Azhar Bunut Barat Islam 2-16-07-14-014-001-8 DN-07 D 0122297      DN-07 DI/06 0111712 2016 2016 2017 2018 X Biologi
99 3 0027066623 5199 Bayu Dwi Andika Bunut 18 Februari 2002 L Imam Syafi'I Jl. Kelengkeng Islam 2-16-07-14-043-048-9 DN-07 D 0121592      DN-07 DI/06 0111007 2016 2016 2017 2018 X Biologi
100 4 0016542061 5224 Dewi Rosdiana Sidomulyo 14 Agustus 2001 P Legiman Bunut Sebrang Islam 2-16-07-14-002-186-7 DN-07 D 0121363      DN-07 DI/06 0110778 2016 2016 2017 2018 X Biologi
101 5 0016118202 5225 Dian Anggraini Meranti 10 Oktober 2001 P Wawan Setiawan Meranti Islam 2-16-07-14-012-049-8 DN-07 D 0123052      DN-07 DI/06 0191236 2016 2016 2017 2018 X Biologi
102 6 0014812765 5231 Dimas Afdholy Rejosari 02 September 2001 L Budiman Rejosari Islam 2-16-07-14-163-043-6 DN-07 D 0123754      DN-07 DI/06 0113169 2016 2016 2017 2018 X Biologi
103 7 0016507453 5233 Dimas Taufik Hidayat Kisaran 12 Mei 2001 L Sutimin Jl. Protokol Islam 2-16-07-14-003-127-2 DN-07 D 0121800      DN-07 DI/06 0111215 2016 2016 2017 2018 X Biologi
104 8 0015731015 5235 Dinda Dwi Amara Kisaran 06 Juni 2001 P Eko Susilo Sendang Sari Islam 2-16-07-14-002-219-6 DN-07 D 0121396      DN-07 DI/06 0110811 2016 2016 2017 2018 X Biologi
105 9 0015730381 5237 Doni Pranata Hsb Bunut Barat 01 Februari 2001 L Mhd. Yamin Hsb Bunut Barat Islam 2-16-07-14-003-414-3 DN-07 D 0122083      DN-07 DI/06 0111498 2016 2016 2017 2018 X Biologi
106 10 0026969816 5240 Dyah Novita Sari Kisaran 18 November 2000 P Izhar Abdi Sidomulyo Islam 2-16-07-14-001-181-4 DN-07 D 0120833      DN-07 DI/06 0110248 2016 2016 2017 2018 X Biologi
107 11 0014873414 5251 Fachrunisa Winda Marpaung Kisaran 11 Juni 2001 P Fahrizalsyah Jalan Kartini Islam 2-16-07-14-039-045-4 DN-07 D 0241286      MTS 020028350 2016 2016 2017 2018 X Biologi
108 12 0015730590 5266 Habibillah Bunut 02 Juli 2001 L Jumari Sidomukti Islam 2-16-07-14-014-016-9 DN-07 D 0122312      DN-07 DI/06 0111727 2016 2016 2017 2018 X Biologi
109 13 0005157430 5269 Imam Alhamdi Tanjung Mulia 22 Desember 2000 L Suripman

Komentar

×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini