Daftar Nama Calon Peserta UN Kelas XII IPA 3 Tahun 2018/2019
Kamis, 22 Oktober 2020 16:46 WIB
81 |
-
No. Urut | Nomor | Nama Lengkap | Tanggal Lahir (Panjang) | L/P | Nama Orang Tua | Alamat Siswa | Agama | NOPES SMP | Nomor Seri | Tahun Rapor Pada Kelas | Diterima di Sekolah ini | Mapel Pilihan | |||||||
Absen | NISN | Induk | Tempat | Ijazah | SHUN | Tahun | X | XI | XII | Di Kelas | |||||||||
64 | 1 | 0014753221 | 5164 | Abdul Habib | Kampung Dalam | 05 Juli 2001 | L | Saino | Jalan Manyung Lk. Iv Bunut Barat | Islam | 2-16-07-15-018-060-5 | DN-07 D 0131945 | DN-07 DI/06 0121360 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
65 | 2 | 0014811516 | 5175 | Ainah Sintiani | Gerak Tani | 09 Agustus 2001 | P | Suprapto | Gerak Tani | Islam | 2-16-07-14-026-078-3 | DN-07 D 0122830 | DN-07 DI/06 0112245 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Fisika |
66 | 3 | 0000969653 | 5183 | Amalia Suaida | Sukamakmur | 28 Desember 2000 | P | Tumirin | Sukamakmur | Islam | 2-16-07-27-069-004-5 | DN-07 D 0260985 | MTs. 020048516 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
67 | 4 | 0013350486 | 5184 | Anastasya Arliza | Medan | 31 Agustus 2001 | P | Rudi Hartono | Sidomulyo | Islam | 2-16-07-14-002-241-8 | DN-07 D 0121417 | DN-07 DI/06 0110832 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
68 | 5 | 0015653247 | 5192 | Arief Subhana | Bunut Barat | 08 Juni 2001 | L | Suwardi | Jl. Tenggiri | Islam | 2-16-07-14-026-120-9 | DN-07 D 0122872 | DN-07 DI/06 0112287 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Fisika |
69 | 6 | 0015653370 | 5196 | Aulia Faturrohim | Kisaran | 11 Oktober 2001 | L | Abdul Rahim Hadi | Jl. Akasia | Islam | 2-16-07-14-002-212-5 | DN-07 D 0121389 | DN-07 DI/06 0110804 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
70 | 7 | 0001380649 | 5198 | Bagus Priawan | Desa Pulo Bandring | 29 November 2000 | L | Supardi | Bunut Barat | Islam | 2-16-07-14-026-005-4 | DN-07 D 0122757 | DN-07 DI/06 0112172 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
71 | 8 | 0016606461 | 5205 | Candra Andreaz | Silo Lama | 22 Maret 2001 | L | Siman | Silo Lama | Islam | 2-16-07-14-031-003-6 | DN-07 D 0127047 | DN-07 DI/06 0116462 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
72 | 9 | 0003446761 | 5227 | Dila Cahya Putri Panjaitan | Mulya Guna | 06 Oktober 2001 | P | Gaharia Panjaitan | Pondok Baungenville | Islam | 2-16-07-14-026-160-9 | DN-07 D 0122912 | DN-07 DI/06 0112327 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Fisika |
73 | 10 | 0018979017 | 5229 | Dilla Helmiranda | Sukadamai | 14 Oktober 2001 | P | Ngadimin | Kampung Bukit | Islam | 2-16-07-14-163-075-6 | DN-07 D 0123786 | DN-07 DI/06 0113201 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
74 | 11 | 0018985245 | 5250 | Eva Marlina | Sei Renggas | 09 Februari 2001 | P | Suparno | Sei Renggas | Islam | 2-16-07-14-163-009-8 | DN-07 D 0123720 | DN-07 DI/06 0113135 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
75 | 12 | 0015658576 | 5252 | Fachrunisa Windi Marpaung | Kisaran | 11 Juni 2001 | P | Fahrizalsyah | Jl. Kartini Gg. Puri No. 03 | Islam | 2-16-07-14-002-223-2 | DN-07 D 0121400 | DN-07 DI/06 0110815 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
76 | 13 | 0002104487 | 5254 | Fahri Surya Wijaya | Sidodadi | 05 Oktober 2000 | L | Heri Purw |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini