INFORMASI

Detail Pengumuman

Daftar Nama Calon Peserta UN Kelas XII IPA 2 Tahun 2018/2019

Kamis, 22 Oktober 2020 16:46 WIB
107 |   -
No. Urut Nomor Nama Lengkap Tempat Tanggal Lahir (Panjang) L/P  Nama Orang Tua Alamat Siswa Agama NOPES SMP Nomor Seri Tahun Rapor Pada Kelas Diterima di Sekolah ini Mapel Pilihan
Absen NISN Induk Ijazah SHUN Tahun X XI XII Di Kelas
33 1 0015730474 5166 Ade Irsabela Kisaran 18 Agustus 2001 P Irsaf Sahputra Sidomulyo Islam 2-16-07-14-002-146-7 DN-07 D 0121323      DN-07 DI/06 0110738 2016 2016 2017 2018 X Biologi
34 2 0028453383 5170 Adelia Claren Kristina Jakarta 24 Agustus 2002 P Hutagaol Robinsar Jalan Merak No. 101 Kristen 2-16-07-14-014-065-8 DN-07 D 0122360      DN-07 DI/06 0111775 2016 2016 2017 2018 X Fisika
35 3 0015731483 5172 Agneswati Agustina Gultom Kisaran 17 Agustus 2001 P Barita Gultom Jalan. Blibis No. 63 Kristen 2-16-07-14-014-131-6 DN-07 D 0122426      DN-07 DI/06 0111841 2016 2016 2017 2018 X Kimia
36 4 0015653244 5180 Aldo Roynata Bunut Barat 18 Mei 2001 L Arianto Bunut Barat Lk. IV Islam 2-16-07-14-026-079-2 DN-07 D 0122831      DN-07 DI/06 0112246 2016 2016 2017 2018 X Biologi
37 5 0015659488 5190 Anggita Tamara Marpaung Kisaran 14 Mei 2001 P Hatman Marpaung Jl. Belbis Kristen 2-16-07-14-071-035-6 DN-07 D 0122506      DN-07 DI/06 0111921 2016 2016 2017 2018 X Biologi
38 6 0015652116 5200 Bayu Mahmuda Kisaran 12 Oktober 2001 L Suria Budi Komplek. PT. BSP Lk. III Islam 2-16-07-14-003-232-9 DN-07 D 0121903      DN-07 DI/06 0111318 2016 2016 2017 2018 X Fisika
39 7 0015718469 5202 Bima Juang Yani Putra Kisaran 12 Oktober 2001 L Tukiyan Pulo Bandring Islam 2-16-07-14-002-012-5 DN-07 D 0121189      DN-07 DI/06 0110604 2016 2016 2017 2018 X Biologi
40 8 0007246127 5206 Candy Prabobi Butar-Butar Silau Jawa 27 September 2000 L Rahman Nauli Butar-Butar Silau Jawa Islam 2-16-07-14-024-002-7 DN-07 D 0128401      DN-07 DI/06 0117816 2016 2016 2017 2018 X Biologi
41 9 0018979009 5210 Dandi Stumorang Sukadamai 06 Mei 2001 L Johnson Situmorang Sukadamai Kristen 2-16-07-14-163-041-8 DN-07 D 0123752      DN-07 DI/06 0113167 2016 2016 2017 2018 X Biologi
42 10 0015718481 5214 Deni Aidilsyah Sidomulyo 16 Desember 2001 L Rusli Pulo Bandring Islam 2-16-07-14-002-184-9 DN-07 D 0121361      DN-07 DI/06 0110776 2016 2016 2017 2018 X Biologi
43 11 0000980130 5217 Deva Rezky Ramadhani Bunut Barat 07 Desember 2000 P Sarwo Edy Jl. Bedukang Islam 2-16-07-14 014-008-9 DN-07 D 0122304      DN-07 DI/06 0111719 2016 2016 2017 2018 X Kimia
44 12 0021871401 5223 Dewi Rahmawati Hasibuan Bunut 23 Mei 2002 P Nurdin Hasibuan Bunut Islam 2-16-07-14-002-185-8 DN-07 D 0121362      DN-07 DI/06 0110777 2016 2016 2017 2018 X Biologi
45 13 0015730477 5242 Ela Sari Bunut 15 Oktober 2001 P  

Komentar

×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini