Daftar Nama Calon Peserta UN Kelas XII IPA-1 Tahun 2018/2019
Kamis, 22 Oktober 2020 16:46 WIB
94 |
-
No. Urut | Nomor | Nama Lengkap | Tempat | Tanggal Lahir (Panjang) | L/P | Nama Orang Tua | Alamat Siswa | Agama | NOPES SMP | Nomor Seri | Tahun Rapor Pada Kelas | Diterima di Sekolah ini | Mapel Pilihan | ||||||
Absen | NISN | Induk | Ijazah | SHUN | Tahun | X | XI | XII | Di Kelas | ||||||||||
1 | 1 | 0020358028 | 5165 | Abdul Rasyid Nasution | Medan | 24 April 2002 | L | Syahyudin Naution | Jl. S. Parman | Islam | 2-16-07-01-176-147-6 | DN-07 D 0016576 | DN-07 DI/06 0016003 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
2 | 2 | 0014810304 | 5167 | Ade Kurniawan | Sukamakmur | 20 Februari 2001 | L | Surianto | Sumber Rejo | Islam | 2-16-07-14-012-100-5 | DN-07 D 0123103 | DN-07 DI/06 0191287 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Fisika |
3 | 3 | 0016003262 | 5178 | Al- Daffa | Kisaran | 24 Januari 2001 | L | Indrawan | Jl. Ikan Nila | Islam | 2-16-07-14-043-042-7 | DN-07 D 0121586 | DN-07 DI/06 0111001 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
4 | 4 | 0015730383 | 5179 | Aldi Perdana | Bunut Barat | 18 Juni 2001 | L | Thamrin | Bunut Barat | Islam | 2-16-07-14-014-068-5 | DN-07 D 0122363 | DN-07 DI/06 0111778 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
5 | 5 | 0015730815 | 5181 | Alfira Adila | Kisaran | 23 Juli 2001 | P | Sugiono | Jl. Sm Raja No 500 Kisaran | Islam | 2-16-07-14-003-230-3 | DN-07 0121902 | DN-07 DI/06 0111317 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Fisika |
6 | 6 | 0021771813 | 5182 | Amalia Nuralifa Tanjung | Tanjung Balai | 10 Februari 2002 | P | Iskandar Tanjung | Jl. Akasia | Islam | 2-16-07-14-002-042-7 | DN-07 D 0121219 | DN-07 DI/06 0110634 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
7 | 7 | 0020736150 | 5189 | Anggi Wahyu Ananda | Bunut Barat | 29 Mei 2002 | L | Indra Mayu | Jl. S. Parman | Islam | 2-16-07-14-014-099-6 | DN-07 D 0122394 | DN-07 DI/06 0111809 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
8 | 8 | 0018968022 | 5203 | Bintang Migel Hutahaean | Kisaran | 20 Juli 2001 | L | Tonny Hutahean | Jl. Sei Kopas, No. 39 Kisaran | Kristen | 2-16-07-14-015-006-3 | DN-07 D 0122540 | DN-07 DI/06 0111955 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
9 | 9 | 9991546379 | 5215 | Deni Supendra | Bunut Barat | 20 Desember 1999 | P | Dedi Indra | Bunut Barat | Islam | 2-16-07-14-026-159-2 | DN-07 D 0122911 | DN-07 DI/06 0112326 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Fisika |
10 | 10 | 0001624347 | 5219 | Devi Rezky Ramadhani | Bunut Barat | 07 Desember 2000 | P | Sarwo Edy | Jl. Bedukang | Islam | 2-16-07-14-014-104-9 | DN-07 D 0122399 | DN-07 DI/06 0111814 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
11 | 11 | 0015653264 | 5228 | Dila Lestari | Bunut Barat | 31 Oktober 2001 | P | Suprik | Bunut Barat | Islam | 2-16-07-14-026-011-6 | DN-07 D 0122763 | DN-07 DI/06 0112178 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
12 | 12 | 0004768353 | 5234 | Dina Tira Arianti | Kisaran | 10 November 2000 | P | Suherwin | Jl. Manyung | Islam | 2-16-07-14-026-126-3 | DN-07 D 0122878 | DN-07 DI/06 0112293 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | X | Biologi |
13 | 13 | 0014140664 | 5241 | Efraim Pascal Simorangkir | Kisaran | 03 Agustus 2001 | L |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini